Investering
Advisering gebeurt op feebasis, maar een opdracht kan natuurlijk ook op basis van maatwerk (begroting vooraf) worden gedeclareerd. In de regel wordt onderstaand honorariumoverzicht als uitgangspunt genomen.
Indien er sprake is van een bemiddeling in een financieel product bij een verzekeraar of bank zal René Jansen de onderhandelingen voor zijn rekening nemen. De aankoop van de producten geschiedt op netto basis. Eén en ander is opgenomen in het dienstverlening document.
HONORARIUMOVERZICHT 2026
Onderstaand een indicatie van de investeringen per onderwerp:
| 1. | Adviestraject Pensioenen werkgevers / werknemers (nieuwe regeling) vanaf | € 5.950 |
| 2. | Adviestraject verlenging bestaande pensioencontracten | € 225 per uur |
| 3. | Pensioen communicatie trajecten werkgevers/werknemers | € 225 per uur |
| 4. | FinancieĢle Planning werknemers (vanaf 20 werknemers) | € 875 per persoon |
| 5. | Eigen woning hypotheek voor starters (eerste woning) | € 2.750 |
| 6. | Eigen woning hypotheek voor doorstromers en ondernemers | € 3.750 |
| 7. | Verhoging eigen woning hypotheek binnen inschrijving | € 2.250 |
| 8. | Verhoging eigen woning hypotheek buiten inschrijving | € 2.950 |
| 9. | Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij einde samenleving | € 3.750 |
| 10. | Oversluiten hypotheek naar andere aanbieder | € 3.250 |
| 11. | Begeleiding en advisering renteverlengingen hypotheek | € 850 |
| 12. | Begeleiding en advisering expirerende lijfrente of pensioen | € 1.500 |
| 13. | Begeleiding en advisering arbeidsongeschiktheidsverzekering | € 2.250 |
| 14. | Persoonlijke financiële planning | € 1.250 |
| 15. | Begeleiding en advisering overlijdensrisico verzekering | € 850 |
| 16. | Begeleiding en advisering lijfrentevoorzieningen | € 1.250 |
Overige adviestrajecten op basis van begroting vooraf en nacalculatie.
Los uurtarief € 225,00.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


